実際のお見積り例(K様邸)
| 工事作業内訳 | 仕様 | 数 量 | 単価 | 金額 |
| 新規トイレ(リモデルタイプ)*1 | TOTOプュアレストQR | 1 | 56,460 | 56,460 |
| 取り付け費 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| ウォシュレット*2 | TOTOアプリコットF1 | 1 | 65,450 | 65,450 |
| 取り付け費 | 1 | 9,000 | 9,000 | |
| 既存撤去、処分費 | 1 | 8,000 | 8,000 | |
| 計 | 168,910 | |||
*1 メーカー希望小売価格:¥94,100(普通タイプ+¥10,000)
*2 メーカー希望小売価格:119,000円
表示金額は本体(消費税抜き)です。


