実際のお見積り例(K様邸)
| 工事作業内訳 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
| システムキッチン(クリナップ ラクエラ コンフォートタイプ)*1 | 1 | 416,350 | 416,350 |
| 取り付け費 | 1 | 60,000 | 60,000 |
| 既存撤去 | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 処分費 | 1 | 18,000 | 18,000 |
| 水道工事 | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 電気工事 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| キッチンパネル | 3 | 11,000 | 33,000 |
| 取り付け費 | 1 | 22,000 | 22,000 |
| 諸経費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 計 | 631,850 | ||
*1 メーカー希望小売価格:¥757,000、グレードにより割引率が変わります。
表示金額は本体(消費税抜き)です。


